Month Right HandedLeft Handed
8/16 87.24 87.21
9/16 87.00 86.05
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 87.10 88.63
4/17 88.05 87.35
5/17 87.96 87.26
6/17 88.37 86.70
7/17 88.71 88.07
8/17 89.68 89.68
9/17 91.22 90.29
10/17 92.30 90.74
MonthRight HandedLeft Handed
5/18 90.72 90.59
6/18 90.24 90.05
7/18 89.34 89.81
8/18 89.41 89.93
9/18 88.90 88.62
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 88.91 86.94
4/19 86.75 87.16
5/19 88.00 88.00
6/19 89.29 89.10
7/19 88.35 88.87
8/19 88.96 88.42
9/19 89.42 89.48
MonthRight HandedLeft Handed
7/20 88.01 87.33
8/20 85.20 86.47
9/20 87.27 87.20
MonthRight HandedLeft Handed
4/21 86.99 87.10
5/21 87.15 87.43
6/21 87.78 87.07
7/21 86.95 86.39
8/21 87.06 87.30
9/21 88.33 87.57
10/21 88.62 87.90
MonthRight HandedLeft Handed
4/22 87.18 86.33
5/22 87.20 86.15
6/22 87.45 87.02
7/22 87.63 87.14
8/22 87.33 87.97
9/22 87.23 87.36
10/22 87.92 88.62